「さわかみ投信」では、私たちの生活を支えてくれる企業を応援する気持ちを込めて投資をしています。コスメやスキンケア商品などの「化粧品」も、私たちの生活に欠かせないものの一つですよね。今回は、そんな化粧品市場の最新動向を、企業分析のプロであるアナリスト、さわかみ投信 運用調査部 村瀬さんの視点からご紹介します!
さわかみ投信
運用調査部
村瀬さん
わたしが解説します!
世界が注目する中国の化粧品市場
日本では韓国コスメが人気ですが、今、世界中の大手化粧品メーカーが熱い視線を注いでいるのが中国市場なんです。
中国は人口が多いので、市場規模は日本の3倍以上にもなります(※1)。でも経済的な事情から、中国での国民一人当たりの年間化粧品支出額(1年間で化粧品に使うお金の額)は5,400円(※2)と、日本の31,000円(※3)に比べてまだまだ少ないんです。つまり、これから中国の化粧品市場はどんどん成長する可能性がある、というわけですね。ちなみに、国民一人当たりの年間化粧品支出額が一番多いのはアメリカの43,000円(※4)で、韓国は日本と同じくらいの32,000円(※5)です。
中国市場で人気を集めるローカルブランド
そんな中国で、最近人気を集めているのが中国生まれの化粧品ブランドなんです。
中国の消費者は、化粧品を買うときに成分や効果、そしてコストパフォーマンスを重視します。また、自国のブランドを応援する「国潮」という流れもあって、次のような中国のブランドが人気を集めています。
企業名 | 特徴 | 代表的ブランド |
---|---|---|
Proya | 2006年創業。 ラグジュアリーブランドと遜色のない高品質な原料を使った化粧品を4,000~10,000円程度の価格帯で販売し、コスパ重視の消費者に人気がある。 早C晩A(朝はビタミンC配合の商品を使い、夜はビタミンA配合の商品を使う)というコンセプトをもとに作られた商品が大ヒット。 2023年のダブルイレブン(※6)にてTikTokなどのコンテンツECサイト売上で初めてロレアルを抜き、トップを獲得。 | 【TIMAGE】 中国の美学をベースに各国のトレンドを合わせた、アジア人女性のためのメイクアップブランド。 日本ではSNSでの口コミをきっかけに、ハイライトとチークが人気を博している。 (公式サイト) https://timage.jp/pages/brand-story (口コミサイト) https://www.cosme.net/products/10237123/ 【Off&Relax】 頭皮をケアすることで、健やかで美しい髪へ導くことをコンセプトとしたヘアケアブランド。 日本の温泉水を配合したシャンプー/トリートメントを販売。 温泉ミネラル成分が頭皮の汚れをやさしく洗浄してくれる。 (公式サイト) https://offandrelax.jp/concept/ |
Yunnan Botanee Bio-Technology Group | 2010年創業。 「中国で肌の健康エコシステムを構築する」との使命のもと、皮膚科学の理論に基づいた化粧品を提供。 敏感肌の消費者をターゲットにした「薇诺娜(WINONA)」はここ数年のダブルイレブンにてTOP10以内に入る大人気ブランドとなっている。 化粧品以外に医療機器製品も展開。 | 【Winona】 同社の代表ブランドで、中国では敏感肌用スキンケアブランドとして名高い。 老化予防、日焼け予防、ニキビ予防といった目的別の機能を備えた商品ラインナップとなっており、消費者は自身の肌状態に合わせて商品を選択可能。 (公式サイト) https://en.winona.cn/gw/index.html https://en.winona.cn/gw/page/product-list.html |
Shanghai Jahwa United | 1898年創業の老舗企業。 実店舗からECに切り替えることで、売上を伸ばした。 機能性化粧品の人気上昇に伴い、自社ブランド「Dr.Yu」は敏感肌向けの化粧品分野で注目を集めている | 【Herborist】 伝統的な漢方文化を継承しつつ、そこに現代ハーブ理論をかけ合わせた旧くも新しいスキンケアブランド。 2015年にはパリのオペラ通りに旗艦店をオープンし、海外展開も進めている。 (公式サイト) https://www.jahwa.com.cn/en/herborist 【Dr.Yu】 皮膚科医と共に開発した、皮膚の損傷からくるかゆみや痛み、赤みなどの様々な問題を根源から解決するスキンケア商品を販売。 (公式サイト) https://www.jahwa.com.cn/en/yuze |
Yatsen Holdings | 2016年創業。 SNSマーケティングとオンライン販売が特徴で、代表ブランド「Perfect Diary」は若年消費者向けのメイクアップ分野で人気が集まっている。 | 【Perfect Diary】 同社を代表するコスメブランドで、リップやアイシャドウ、ベースメイク等が主力商品。 人気商品である動物アイシャドウパレットを1個売上げるにつき1ドルを北京動物保護基金に寄付するなど、社会貢献活動も行っている。 (公式サイト)https://jp.perfectdiary.com/ https://jp.perfectdiary.com/pages/brand-story |
Shanghai Chicmax Cosmetic Company | 2002年創業。 動画サイトDouyin(TikTok)でのショートドラマを活用したマーケティングに強みを持ち、消費者は視聴している動画からダイレクトに購入することが可能。 | 【KANS】 アジア人の肌に特化した、アンチエイジングスキンケアブランド。優れた科学技術が、製品としての強みに繋がっている。 (公式サイト) http://www.kans.cn/storys |
このような中国ローカルブランドの人気が高まっている流れを受けて、世界の大手化粧品メーカーは戦略を見直さざるを得なくなっています。例えば、ロレアル傘下のメイベリンNYは中国国内の1万店舗を閉鎖し、オンライン販売のみにするなどの対策を取っているのが特徴です。
企業名 | シェア率 | 国 |
---|---|---|
ロレアル | 13.4% | フランス |
P&G | 9.3% | アメリカ |
エスティローダー | 5.3% | アメリカ |
資生堂 | 3.2% | 日本 |
LVMH | 2.9% | フランス |
好きなブランドや企業を応援しよう!
今回は、競争が激化する中国の化粧品市場の動向を見てきました。
さわかみ投信では、このような激しい競争の中でも、売上や株価だけでなく、私たちの生活に欠かせない企業を応援する気持ちを込めて投資をしています。また、投資だけでなく、その企業の商品を購入する「購買行動」も、企業の応援につながります。皆さんも化粧品を買う際はぜひ、自分の好きなブランドや、そのブランドを生み出す企業を応援する気持ちを持って選んでみてください。
※写真はイメージ
<参考数値>
※1…中国の市場規模が約8兆円相当(2023年、4142億元(SPEEDA、CEIdata)×2023年末TTB19.63円/元)、日本の市場規模が約2.5兆円相当(矢野経済研究所、2023年度)
※2…中国 41ドル×131.7円=5,400円
※3…日本 237ドル×131.7円=31,213円
※4…米国 333ドル×131.7円=43,856円
※5…韓国 248ドル×131.7円=32,662円
※2-5⇒出典元はSPEEDA>China Insights Consultancy。添付資料の赤字部分を参照。為替レートは2022年末TTB131.7円を使用。
※6…中国で毎年11月11日に開催される独身の日(シングルデー)を祝うイベント、またはその日に開催されるECセール
さわかみ投信について
さわかみ投信は1996年7月に設立された、証券会社や銀⾏などのグループに属さない⽇本初の独⽴系直販投信です。創業以来⼀貫して「⼀般⽣活者の財産づくり」としての⻑期投資を実践。投資先企業・お客さま・運⽤会社による三⼈四脚のもと、「⻑期投資で世の中を⾯⽩くしていくこと」をミッションに⽇々活動しています。
公式サイト:https://www.sawakami.co.jp/